技术评分 62.1/100
这是本圈最高杠杆的一项 —— 下次训练只盯这一点。
6 段路程的技术密度与得分。点击一行 → 跳转赛道并选段。
三段式技术链:入弯制动、弯心速度、出弯加速。点「回放此弯」直达动画。
从制动点(✕)到弯心(◆)的速度曲线。
| 类型 | 路程 | 入/出速度 | 强度 | 持续 | 转向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔄 过弯 | 0 | 23.4 → 39.0 | 0.94 | 1.3 | 111° |
| 🚀 加速 | 9 | 23.4 → 39.0 | 0.43 | 2.3 | 0° |
| 🔄 过弯 | 84 | 39.0 → 39.0 | 0.10 | 2.8 | 176° |
| 🔄 过弯 | 122 | 39.0 → 39.0 | 1.80 | 2.8 | 114° |
| 🔄 过弯 | 522 | 36.4 → 39.0 | 1.80 | 2.6 | 49° |
| 🛑 制动 | 679 | 38.3 → 31.3 | 0.13 | 1.9 | 0° |
| 🔄 过弯 | 689 | 38.3 → 35.6 | 1.80 | 3.4 | 120° |
| 🔄 过弯 | 722 | 34.3 → 38.8 | 1.80 | 3.1 | 120° |
| 🚀 加速 | 736 | 33.3 → 39.5 | 0.11 | 1.6 | 0° |
| 🔄 过弯 | 913 | 39.5 → 39.5 | 0.08 | 2.6 | 159° |
| 🔄 过弯 | 946 | 39.5 → 39.5 | 1.80 | 2.6 | 136° |
| 🔄 过弯 | 1010 | 40.0 → 40.0 | 1.80 | 1.7 | 67° |
| 🔄 过弯 | 1122 | 38.4 → 32.8 | 0.47 | 2.9 | 73° |
| 🛑 制动 | 1139 | 35.2 → 28.2 | 0.12 | 1.4 | 0° |
| 🚀 加速 | 1158 | 31.6 → 40.0 | 0.18 | 2.0 | 0° |
| 🛑 制动 | 1268 | 36.0 → 30.7 | 0.11 | 1.6 | 0° |
| 🔄 过弯 | 1281 | 30.7 → 37.7 | 0.57 | 1.9 | 46° |
| 🚀 加速 | 1288 | 31.1 → 40.3 | 0.12 | 2.7 | 0° |
| 🔄 过弯 | 1524 | 40.5 → 40.5 | 1.80 | 2.4 | 77° |
| 🔄 过弯 | 3260 | 42.5 → 42.5 | 0.11 | 2.6 | 70° |
| 🛑 制动 | 3327 | 41.7 → 24.5 | 0.20 | 2.3 | 0° |
| 🚀 加速 | 3353 | 27.1 → 42.5 | 0.23 | 2.6 | 0° |
| 🔄 过弯 | 8935 | 42.0 → 42.0 | 0.89 | 2.3 | 106° |
| 🔄 过弯 | 10171 | 42.5 → 42.5 | 1.80 | 2.3 | 71° |
| 🚀 加速 | 10233 | 37.0 → 42.5 | 0.13 | 1.3 | 0° |
| 🛑 制动 | 10445 | 40.1 → 35.2 | 0.12 | 0.9 | 0° |
| 🔄 过弯 | 10456 | 35.8 → 42.0 | 1.80 | 1.8 | 83° |
| 🚀 加速 | 10459 | 36.2 → 42.0 | 0.15 | 1.6 | 0° |
| 🔄 过弯 | 12153 | 39.5 → 39.5 | 0.75 | 2.5 | 104° |
| 🔄 过弯 | 12533 | 39.0 → 39.0 | 1.80 | 2.2 | 75° |
| 🔄 过弯 | 13315 | 39.0 → 39.0 | 1.80 | 2.3 | 72° |
| 🔄 过弯 | 13673 | 39.5 → 39.5 | 1.80 | 2.2 | 54° |
| 🔄 过弯 | 15027 | 41.5 → 41.7 | 1.80 | 2.1 | 72° |
| 🔄 过弯 | 15273 | 42.0 → 42.0 | 1.80 | 1.7 | 48° |
| 🛑 制动 | 15341 | 40.8 → 31.3 | 0.14 | 1.8 | 0° |
| 🚀 加速 | 15363 | 32.6 → 42.5 | 0.14 | 2.4 | 0° |
| 🔄 过弯 | 17316 | 41.5 → 41.5 | 0.98 | 2.5 | 159° |
| 🔄 过弯 | 17345 | 41.5 → 41.5 | 1.80 | 2.2 | 63° |
| 🔄 过弯 | 17461 | 41.5 → 41.4 | 1.80 | 2.2 | 66° |
| 🔄 过弯 | 17844 | 40.5 → 39.5 | 0.14 | 2.7 | 169° |
| 🔄 过弯 | 17882 | 39.5 → 40.5 | 1.80 | 2.8 | 141° |
| 🔄 过弯 | 17952 | 40.5 → 39.2 | 0.11 | 2.5 | 159° |
| 🔄 过弯 | 17985 | 39.2 → 40.5 | 1.80 | 2.9 | 136° |
| 🔄 过弯 | 18206 | 40.0 → 40.0 | 1.80 | 1.7 | 177° |
| 🔄 过弯 | 18264 | 37.2 → 40.0 | 1.40 | 2.1 | 117° |
| 🔄 过弯 | 18306 | 39.4 → 40.0 | 1.35 | 2.1 | 167° |
| 🔄 过弯 | 18352 | 40.0 → 32.8 | 1.80 | 2.8 | 170° |
| 🛑 制动 | 18366 | 34.4 → 31.1 | 0.11 | 0.6 | 0° |
| 🚀 加速 | 18384 | 34.2 → 39.5 | 0.09 | 2.2 | 0° |
| 🔄 过弯 | 18414 | 39.5 → 39.5 | 0.16 | 2.6 | 50° |
| 🛑 制动 | 18442 | 36.3 → 30.1 | 0.13 | 1.4 | 0° |
| 🔄 过弯 | 18460 | 30.1 → 38.7 | 1.80 | 1.8 | 93° |
| 🚀 加速 | 18461 | 32.3 → 39.1 | 0.16 | 1.6 | 0° |
| 🔄 过弯 | 18532 | 39.5 → 31.8 | 0.40 | 2.9 | 125° |
| 🛑 制动 | 18551 | 38.6 → 18.9 | 0.35 | 2.4 | 0° |
| 🔄 过弯 | 18567 | 20.4 → 19.6 | 1.80 | 1.0 | 46° |
| 🚀 加速 | 18577 | 20.0 → 39.5 | 0.28 | 2.8 | 0° |
| 🔄 过弯 | 18685 | 39.5 → 39.5 | 1.80 | 2.1 | 170° |
| 🔄 过弯 | 19080 | 31.0 → 30.6 | 1.58 | 3.0 | 134° |
| 🔄 过弯 | 19122 | 30.1 → 30.5 | 1.67 | 2.9 | 45° |
| 🔄 过弯 | 19216 | 32.4 → 30.6 | 1.80 | 2.9 | 79° |
| 🔄 过弯 | 19412 | 30.4 → 29.7 | 1.80 | 3.0 | 163° |
| 🔄 过弯 | 19775 | 29.8 → 30.6 | 1.80 | 3.2 | 171° |
| 🚀 加速 | 20107 | 49.6 → 57.6 | 0.12 | 2.3 | 0° |
| 🔄 过弯 | 20270 | 57.6 → 57.6 | 1.80 | 1.6 | 133° |
| 🛑 制动 | 20537 | 57.2 → 29.3 | 0.31 | 4.1 | 0° |
| 🔄 过弯 | 20651 | 19.8 → 16.4 | 1.80 | 5.2 | 135° |
| 🚀 加速 | 20707 | 18.8 → 28.5 | 0.13 | 3.3 | 0° |
| 🔄 过弯 | 20707 | 15.8 → 28.5 | 1.80 | 3.3 | 62° |
| 🔄 过弯 | 21258 | 29.4 → 31.1 | 1.80 | 2.9 | 174° |
| 🚀 加速 | 21382 | 39.8 → 57.6 | 0.13 | 5.2 | 0° |
| 🔄 过弯 | 21641 | 57.6 → 57.6 | 1.80 | 1.4 | 177° |
| 🛑 制动 | 22021 | 56.2 → 42.5 | 0.21 | 2.3 | 0° |
| 🛑 制动 | 22126 | 39.5 → 29.5 | 0.13 | 2.9 | 0° |
| 🚀 加速 | 23209 | 39.1 → 57.6 | 0.14 | 5.2 | 0° |
| 🔄 过弯 | 23419 | 57.6 → 57.6 | 0.09 | 1.9 | 136° |
| 🔄 过弯 | 23672 | 57.6 → 57.6 | 1.80 | 1.8 | 95° |
| 🔄 过弯 | 23713 | 57.6 → 57.6 | 1.80 | 1.6 | 63° |
| 🛑 制动 | 23845 | 57.5 → 41.5 | 0.21 | 2.8 | 0° |
| 🔄 过弯 | 24645 | 40.0 → 40.0 | 0.16 | 2.7 | 173° |
| 🔄 过弯 | 24677 | 39.0 → 34.4 | 1.80 | 2.1 | 112° |
| 🛑 制动 | 24693 | 34.4 → 23.9 | 0.18 | 1.5 | 0° |
| 🚀 加速 | 24714 | 24.5 → 40.0 | 0.19 | 4.0 | 0° |
| 🔄 过弯 | 24714 | 31.4 → 37.7 | 1.80 | 1.7 | 97° |
| 🔄 过弯 | 24905 | 39.5 → 39.5 | 0.13 | 2.7 | 179° |
| 🔄 过弯 | 24932 | 39.5 → 39.5 | 1.80 | 2.1 | 117° |
| 🔄 过弯 | 25007 | 39.5 → 39.5 | 1.80 | 2.4 | 82° |
| 🔄 过弯 | 25796 | 39.0 → 39.0 | 1.80 | 2.3 | 84° |
| 🛑 制动 | 25815 | 39.0 → 23.4 | 0.40 | 1.4 | 0° |
| 路段 | 长度 | 均速 | 最快 | 高度 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 平路1 | 19046 米 | 40.5 公里/时 | 43.0 公里/时 | -1.3 米 |
| 2. 平路2 | 156 米 | 31.7 公里/时 | 35.2 公里/时 | +2.9 米 |
| 3. 上坡1 | 674 米 | 28.7 公里/时 | 32.0 公里/时 | +34.2 米 |
| 4. 平路3 | 166 米 | 37.7 公里/时 | 52.7 公里/时 | +2.5 米 |
| 5. 下坡1 | 486 米 | 53.9 公里/时 | 57.6 公里/时 | -33.0 米 |
| 6. 上坡2 | 640 米 | 25.8 公里/时 | 31.8 公里/时 | +49.0 米 |
| 7. 平路4 | 158 米 | 37.4 公里/时 | 54.1 公里/时 | +2.5 米 |
| 8. 下坡2 | 553 米 | 57.6 公里/时 | 57.6 公里/时 | -59.9 米 |
| 9. 平路5 | 210 米 | 42.8 公里/时 | 57.6 公里/时 | -0.9 米 |
| 10. 上坡3 | 44 米 | 27.9 公里/时 | 28.6 公里/时 | +8.2 米 |
| 11. 平路6 | 111 米 | 29.0 公里/时 | 32.9 公里/时 | +2.0 米 |
| 12. 上坡4 | 748 米 | 27.0 公里/时 | 31.9 公里/时 | +42.7 米 |
| 13. 平路7 | 127 米 | 38.5 公里/时 | 54.1 公里/时 | +1.9 米 |
| 14. 下坡3 | 559 米 | 57.6 公里/时 | 57.6 公里/时 | -61.6 米 |
| 15. 平路8 | 2032 米 | 39.9 公里/时 | 57.6 公里/时 | +4.6 米 |
数据思维不是看一堆数字,而是问对三个问题:
「峰值制动 0.4g」= 你最重的一次刹车,减速度是重力的一半。0.4g 是果断刹车,0.1g 是轻轻带了一下。
单看一个数没意义。要跟上一次同赛道比、跟同一圈的其它弯比。所以报告里有分段评分和弯道聚焦。
数据的唯一目的是改变下次行为。报告最后那句「下次训练重点」就是数据思维的终点。
测量 → 分析 → 专注 → 重复。每一圈都让数据转一次。进步不在骑得多,而在每一圈都带着目的。
科学思维就是四步,每次训练都用:
速度是位置变化的快慢,加速度是速度变化的快慢。刹车就是负的加速度。
车的动能 E = ½mv²。刹车做的功 = 制动力 × 距离。所以制动距离和速度的平方成正比——速度翻倍,制动距离变成 4 倍。这就是为什么「早制动」比「猛制动」重要。
红曲线:速度从 0 到 80 km/h,制动距离不是直线增长,而是越涨越快。40 → 80 km/h,距离变 4 倍。
转弯时你需要一个指向圆心的力,大小 = mv²/r。半径越小、速度越快,需要的横向力越大。地面能提供的最大摩擦力 ≈ μ·m·g,所以弯道有个极限速度:
绿箭头是速度方向(切线),红箭头是向心加速度(指向弯心)。报告里的「横向 1.2g」就是红箭头的大小——越大说明你压弯越狠。
骑车前进要克服三种阻力:重力(爬坡)、滚动阻力(轮胎)、空气阻力(风阻)。空气阻力随速度的立方增长——速度翻倍,风阻变 8 倍。这就是为什么平路冲刺比爬坡还累。
同样 5% 坡度:15 km/h 时主要在对抗重力;50 km/h 时一半功率被风阻吃掉。选齿比和站位,就是在调这三块的比例。
坡度 = 每前进 100 米升高多少米。23rd Street 最大 20%,意味着走 100 米爬升 20 米——非常陡。
1g 是地球重力本身(9.8 m/s²)。报告里把加速度换算成 g,是为了让你有体感:0.8g 制动 ≈ 你被安全带勒住的那种感觉。